Son Haberler
PUAN TABLOSU
Team | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | SAMSUN SPOR | 23 | 1 | 73 |
2 | Manisa FK | 19 | 3 | 63 |
3 | Hekimoğlu Trabzon | 17 | 7 | 55 |
4 | Sancaktepe FK | 16 | 8 | 52 |
5 | İnegölspor | 13 | 9 | 45 |
6 | TARSUS İDMAN YURDU | 14 | 13 | 43 |
7 | Afjet Afyonspor | 13 | 11 | 43 |
8 | Pendikspor | 11 | 10 | 40 |
9 | Sarıyer | 11 | 10 | 40 |
10 | Zonguldak Kömürspor | 9 | 10 | 36 |
11 | Çorum FK | 11 | 14 | 36 |
12 | Hacettepe Spor | 11 | 15 | 35 |
13 | 1922 Konyaspor | 9 | 13 | 33 |
14 | Kırklarelispor | 8 | 11 | 33 |
15 | Başkent Akademi FK | 9 | 15 | 31 |
16 | Amed SK | 7 | 14 | 28 |
17 | Gümüşhanespor | 7 | 17 | 25 |
18 | Şanlıurfaspor | 0 | 27 | -14 |
MAÇ FİKSTÜRLERİ
TARSUS İDMAN YURDU HAKKINDA
İttihat ve Terakki mektebi öğrencisi 6 genç, bir futbol kulübü kurmanın gerekliliği konusunda fikir birliğine varırlar. Şükrü Sait Borhan, Cehdi Yazıcı, Yahya Turhan, Mustafa Veysi Ekener, Cemil Uncu, İlhami Saygı adlı bu öğrenciler sırasıyla Tarsus İdman Yurdu kulübünün ilk kurucu üyeleridir. Anadolu topraklarında işgale karşı Kurtuluş Savaşı direnişi başlayınca, Tarsus İttihat ve Terakki mektebi dağılır. Talebelerin bazısı asker bazısı da çeteci olur. Savaş sonrası birer ikişer bir araya gelen gençler, aktivitelere başlarlar. Buradaki en büyük ilgi gören aktivite ise kuşkusuz Futbol olur. Savaş yıllarında gördükleri futbolu kendi yaptıkları bez toplarla oynamaya başlarlar.
